Sndway medidor de distância a laser 40m 60m 80m 100m rangefinder trena laser fita range finder construir medida dispositivo régua ferramenta teste
Medição, medição de área, medição de volume
Especificações especificações: | |||||
Modelo de modelo | Mt4. mt4 | Ms50/ms70/ms100 | Tg50/tg70/tg100/tg120 | Ds50/ds70/ Ds100/ds120 | H-D510A/H-D710A/ |
Gama de trabalho | 0.05-40m | 0.05-50/70/100m | 0.05-50/70/100/120m | 0.05-50/70/100/120m | 0.05-50/70/100/120m |
Nível de bolha | Não. não | 1 bolha 1 | 2 bolhas de bolhas | Nível eletrônico do | Nível eletrônico do |
Função do ângulo | Não. não | Não. não | Não. não | Sim sim. | Sim sim. |
Precisão de precisão | ±(2mm + d * 10 ^-4) | ±(2mm + d * 10 ^-4) | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
Armazenamento de armazenamento | Não. não | 99 unidades de serviço | 30 unidades de segurança | 30 unidades de segurança | 99 unidades de serviço |
Opções da unidade da medida | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft | M/em/ft |
Adicionar e subtrair | Não. não | Sim sim. | Sim sim. | Sim sim. | Sim sim. |
Fonte de alimentação | 2x1.5v aaa | 2x1.5v aaa | 2x1.5v aaa | 2x1.5v aaa | 3.7v 850mah |
Conteúdo da embalagem | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser | 1 * medidor de laser |
Fotos do item para H-D510A/710a/100a/120a
Fotos do artigo para ds50/ds70/ds100/ds120
Imagens do artigo para ms50/ms70/ms100
Fotos do artigo para tg50/tg70/tg100/tg120
Imagens do item para mt4

